Click here for a printable version of the 2011-2012 School Year Calendar
| JULY / JULIO | | AUGUST / AGOSTO | | SEPTEMBER / SEPTIEMBRE |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | P | P | 24 | 25 | 26 | 27 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTOBER / OCTUBRE | | NOVEMBER / NOVIEMBRE | | DECEMBER / DICIEMBRE |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANUARY / ENERO | | FEBRUARY / FEBRERO | | MARCH / MARZO |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIL / ABRIL | | MAY / MAYO | | JUNE / JUNIO |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 1 | 2 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 29 | 30 | | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Dates subject to change if Furlough Days are negotiated for the 2011-2012 school year. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H - Holidays | | Holidays and Breaks: | | | | | | | | |
| P-Teacher Prep Days--Non Student Days | | Independence Day July 4, 2011 | | Martin Luther King Jr Day January 16, 2012 |
| August 24 - 1st Day of School | Labor Day September 5, 2011 | | Lincoln's Birthday Observed February 17, 2012 |
| October 17 -No School 6-8/Parent-Teacher Conferences | Veteran's Day November 11, 2011 | | President's Day February 20, 2012 |
| November 14 -No School K-5/Parent-Teacher Conferences | Thanksgiving Recess November 21-25, 2011 | | Spring Recess April 9 - April 13, 2012 |
| December 16- Minimum Day K-8 | | | | Winter Recess Dec. 19 , 2011 - Jan. 4 , 2012 | | Memorial Day May 28, 2012 |
| December 16 - Non Student Day Gr. 9-12 | | | | | | | | | | Last Day of School |
| June 7 - Minimum Day K-12/Last Day of School | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificated Furlough Days-Non Student Days | | | | | | | | | | | | | | | | |